Informationsliste des staatlichen statistischen Komitees
Jahr | Einwohnerzahl
(x1000) | Anstieg | Gleichzeitig: | Im Verhältnis
zur gesamten Bevölkerung: Prozentual |
x1000 | Prozentual | Einwohner in der
Stadt | Einwohner auf
dem Land | Einwohner in der
Stadt | Einwohner auf
dem Land |
1897 | 1806.7 | - | - | 305.1 | 1501.6 | 16.9 | 83.1 |
1913 | 2339.2 | - | - | 555.9 | 1783.3 | 23.8 | 76.2 |
1917 | 2353.7 | - | - | 560.2 | 1793.5 | 23.8 | 76.2 |
1920 | 1952.2 | - | - | 405.8 | 1546.4 | 20.8 | 79.2 |
1926 | 2313.7 | - | - | 649.5 | 1664.2 | 28.1 | 71.9 |
1939 | 3205.2 | - | - | 1156.8 | 2048.4 | 36.1 | 63.9 |
1959 | 3697.7 | - | - | 1767.3 | 1930.4 | 47.8 | 52.2 |
1970 | 5117.1 | - | - | 2564.6 | 2552.5 | 50.1 | 49.9 |
1979 | 6028.3 | 86.0 | 1.4 | 3200.3 | 2828.0 | 53.1 | 46.9 |
1980 | 6114.3 | 92.4 | 1.5 | 3247.5 | 2866.8 | 53.1 | 46.9 |
1981 | 6206.7 | 102.1 | 1.6 | 3301.5 | 2905.2 | 53.2 | 46.8 |
1982 | 6308.8 | 97.5 | 1.5 | 3355.9 | 2952.9 | 53.2 | 46.8 |
1983 | 6406.3 | 107.0 | 1.7 | 3407.0 | 2999.3 | 53.2 | 46.8 |
1984 | 6513.3 | 109.1 | 1.7 | 3459.8 | 3053.5 | 53.1 | 46.9 |
1985 | 6622.4 | 95.5 | 1.4 | 3524.5 | 3097.9 | 53.2 | 46.8 |
1986 | 6717.9 | 104.8 | 1.6 | 3588.0 | 3129.9 | 53.4 | 46.6 |
1987 | 6822.7 | 105.3 | 1.5 | 3651.3 | 3171.4 | 53.5 | 46.5 |
1988 | 6928.0 | 93.2 | 1.3 | 3722.6 | 3205.4 | 53.7 | 46.3 |
1989 | 7021.2 | 110.7 | 1.6 | 3805.9 | 3215.3 | 54.2 | 45.8 |
1990 | 7131.9 | 86.6 | 1.2 | 3847.3 | 3284.6 | 53.9 | 46.1 |
1991 | 7218.5 | 105.6 | 1.5 | 3858.3 | 3360.2 | 53.5 | 46.5 |
1992 | 7324.1 | 115.9 | 1.6 | 3884.4 | 3439.7 | 53.0 | 47.0 |
1993 | 7440.0 | 109.6 | 1.5 | 3928.5 | 3511.5 | 52.8 | 47.2 |
1994 | 7549.6 | 93.9 | 1.2 | 3970.9 | 3578.7 | 52.6 | 47.4 |
1995 | 7643.5 | 82.7 | 1.1 | 4005.6 | 3637.9 | 52.4 | 47.6 |
1996 | 7726.2 | 73.6 | 1.0 | 4034.5 | 3691.7 | 52.2 | 47.8 |
1997 | 7799.8 | 76.9 | 1.0 | 4057.8 | 3742.0 | 52.0 | 48.0 |
1998 | 7876.7 | 76.7 | 1.0 | 4082.5 | 3794.2 | 51.8 | 48.2 |
1999 | 7953.4 | 79.4 | 1.0 | 4064.3 | 3889.1 | 51.1 | 48.9 |
20002) | 8032.8 | 81.5 | 1.0 | 4116.4 | 3916.4 | 51.2 | 48.8 |
20012) | 8114.3 | 77.0 | 0.9 | 4167.2 | 3947.1 | 51.4 | 48.6 |
20022) | 8191.3 | 77.8 | 0.9 | 4219.7 | 3971.6 | 51.5 | 48.5 |
20032) | 8269.1 | 79.9 | 1.0 | 4273.7 | 3995.4 | 51.7 | 48.3 |
20042) | 8349.0 | 98.3 | 1.2 | 4403.6 | 3945.4 | 52.7 | 47.3 |
20052) | 8447.3 | 105.7 | 1.3 | 4477.6 | 3969.7 | 53.0 | 47.0 |
20062) | 8553.0 | 112.9 | 1.3 | 4565.7 | 3987.3 | 53.4 | 46.6 |
20072) | 8665.9 | 113.9 | 1.3 | 4636.6 | 4029.3 | 53.5 | 46.5 |
20082) | 8779.8 | 117.1 | 1.3 | 4733.6 | 4046.2 | 53.9 | 46.1 |
20092) | 8896.9 | 100.5 | 1.1 | 4818.3 | 4078.6 | 54.2 | 45.8 |
20102) | 8997.4 | | | 4866.6 | 4130.8 | 54.1 | 45.9 |
1) Gemäß den Volkszählungen aus den Jahren 1897,1926, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989, 1999 wurden die Daten der Jahre 1913, 1917, 1920 bis zum Ende des Jahres angezeigt, die restlichen Jahre sind vor dem Jahr angegeben.
2) Die Einwohnerzahl wurde gemäß den Ergebnissen der Volkszählung im April 2009 erneut gezählt.